Summer 2026
Locations & dates
One program, three Southern California fields. Sessions run Monday–Friday — two Irvine weeks run Monday–Thursday at a reduced fee (noted below) — with the same full-day schedule: pre-camp care from 8:00 AM, training 9:00–3:30.
Irvine
Las Lomas Community Park
Irvine, CA
Street address & parking details to be confirmed with owner before launch.
Register for Irvine| Session | Dates (2026) |
|---|---|
| Session 1 | June 8 – 12 |
| Session 2 | June 15 – 18 — 4-day week (Mon–Thu, no camp Fri June 19) · $300 |
| Session 3 | June 22 – 26 |
| Session 4 | June 29 – July 2 — 4-day week (Mon–Thu, no camp Fri July 3) · $300 |
| Session 5 | July 6 – 10 |
| Session 6 | July 13 – 17 |
| Session 7 | July 20 – 24 |
South County
Moulton Elementary School
Laguna Niguel, CA
Street address & parking details to be confirmed with owner before launch.
Register for South County| Session | Dates (2026) |
|---|---|
| Session 1 | June 8 – 12 |
| Session 2 | June 15 – 19 |
| Session 3 | June 22 – 26 |
| Session 4 | June 29 – July 3 |
| Session 5 | July 6 – 10 |
| Session 6 | July 13 – 17 |
| Session 7 | July 20 – 24 |
| Session 8 | July 27 – 31 |
Chino Hills
Big League Dreams Sports Park
Chino Hills, CA
Street address & parking details to be confirmed with owner before launch.
Register for Chino Hills| Session | Dates (2026) |
|---|---|
| Session 1 | June 8 – 12 |
| Session 2 | June 15 – 19 |
| Session 3 | June 22 – 26 |
| Session 4 | June 29 – July 3 |